Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Шины GislavedPremiumControl 185/65 R15 88T
Нешипованные
Летняя
5 480 руб.
Доступно к заказу (329)
Характеристики
Ширина
185
Высота
65
Диаметр
15
Шипы
Нешипованные
Сезонность
Летняя
Все характеристики
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚
- Viber
- Skype
- Telegram
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
Ширина
|
185 |
Высота
|
65 |
Диаметр
|
15 |
Шипы
|
Нешипованные |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
88 |
Индекс скорости
|
T |
Модель автошины
|
PremiumControl |
Наличие на складах
Подходит к авто
Выберите подходящую марку автомобиля
Alfa Romeo
- Alfa Romeo
- Audi
- BMW
- Buick
- BYD
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroën
- Dacia
- Daewoo
- Daihatsu
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- Eagle
- FAW
- Fiat
- Ford
- Foton
- GAZ
- Geely
- GMC
- Great Wall
- Haima
- Holden
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Iveco
- JAC
- Jeep
- Kia
- LADA
- Lotus
- Luxgen
- Mahindra
- Maruti
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Mercury
- MG
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Plymouth
- Proton
- Ram
- Renault
- Renault Samsung
- Rover
- Saab
- Saturn
- Seat
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Vauxhall
- Venucia
- Volkswagen
- Volvo
Модель | Модификация | Год |
Giulia | 1.6 ti 105/115 (EUDM) | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
Giulia | 1.6 ti Super 105/115 (EUDM) | 1963, 1964, 1965 |
Giulia | 1.3 105/115 (EUDM) | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
Giulia | 1.6 Super 105/115 (EUDM) | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
Giulia | 1.3 ti 105/115 (EUDM) | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Giulia | 1.6 S 105/115 (EUDM) | 1969, 1970 |
Giulia | 1.3 Super 105/115 (EUDM) | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 |
Giulia | 1.8D Super 105/115 (EUDM) | 1976, 1977, 1978 |
Alfetta | 1.6 116 (EUDM) | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
Alfetta | 1.8 116 (EUDM) | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
Alfetta | 2.0 116 (EUDM) | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
Alfetta | 2.0TD 116 (EUDM) | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
Alfetta | 2.4TD 116 (EUDM) | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
90 | 1.8 162A (EUDM) | 1984, 1985, 1986, 1987 |
90 | 2.0 162A (EUDM) | 1984, 1985, 1986, 1987 |
90 | 2.0 IE 162A (EUDM) | 1984, 1985, 1986, 1987 |
156 | 1.6 TS 932 (EUDM) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
156 | 1.8 TS 932 (EUDM) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
156 | 1.9 JTD 932 (EUDM) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
156 | 2.0 TS 932 (EUDM) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
156 | 2.4 JTD 932 (EUDM) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
156 | 1.9 M-Jet 932 (EUDM) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
156 | 2.0 JTS 932 (EUDM) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
147 | 1.6i 937 (EUDM) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
147 | 1.6i TS 937 (EUDM) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
147 | 1.9 JTD 937 (EUDM) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
MiTo | 1.3 JTDM 955 (EUDM) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MiTo | 1.4i 955 (EUDM) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MiTo | 1.6 JTDM 955 (EUDM) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MiTo | 1.4i Multiair 955 (EUDM) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
MiTo | 0.9i TwinAir 955 (EUDM) | 2011, 2012, 2013 |
MiTo | 0.9 Turbo TwinAir 955 (EUDM) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
MiTo | 0.9 Turbo TwinAir 955 Facelift (EUDM) | 2016, 2017, 2018 |
MiTo | 1.3 JTDm 955 Facelift (EUDM) | 2016, 2017, 2018 |
MiTo | 1.4 GPL 955 Facelift (EUDM) | 2016, 2017, 2018 |
MiTo | 1.4i 955 Facelift (EUDM) | 2016, 2017, 2018 |
Похожие
Рекомендуем
-
Летние шины Yokohama BluEarth ES32 235/45 R17 97VНешипованныеЛетняя9 390 руб.
-
Шины MIRAGEMR-HP172 225/55 R18 98VНешипованныеЛетняя5 780 руб.
-
Шины Continental 205/60 R16 IceContact 2 KD 96T ШипыШипованныеЗимняя8 640 руб.
-
Шины Delinte 245/40 R18 DS7 SPORT 97YНешипованныеЛетняя6 550 руб.
